Вторая лига
17.04.2010 15:51
Вторая лига. Анонс
Центральным противостоянием в группе "А" будет поединок в Николаеве где между собой сойдутся два претендента на первую лигу МФК "Николаев" и винницкая "Нива"
Главное за сутки
5 февраля
Футбол Украины
| # | Команда | И | О |
| 1 | "Шахтер" Донецк | 30 | 77 |
| 2 | "Динамо" Киев | 30 | 71 |
| 3 | "Металлист" Харьков | 30 | 62 |
| 4 | "Днепр" Днепропетровск | 30 | 53 |
| 5 | "Карпаты" Львов | 30 | 50 |
| 6 | "Таврия" Сиферополь | 30 | 45 |
| 7 | "Арсенал" Киев | 30 | 42 |
| 8 | "Металлург" Донецк | 30 | 40 |
| 9 | "Металлург" Запорожье | 30 | 35 |
| 10 | "Ворскла" Полтава | 30 | 33 |
| 11 | "Оболонь" Киев | 30 | 31 |
| 12 | "Ильичевец" Мариуполь | 30 | 29 |
| 13 | "Заря" Луганск | 30 | 28 |
| 14 | "Кривбасс" Кривой Рог | 30 | 25 |
| 15 | "Черноморец" Одесса | 30 | 24 |
| 16 | "Закарпатье" Ужгород | 30 | 19 |
Лента новостей
15:5116:19
"Динамо" поповнилося новачками
21:0113:4413:3714:2321:16Олег Караванский: "ПФЛ должно помогать, иначе вторая лига умрет"
20:14"Сталь" завершила второй крымский сбор
18:37
